Fonds africain de développement
Titre | Fonds africain de développement |
E-mail, numéro de téléphone et adresse postale | |
Objectifs de la Facilité | Le Fonds africain de développement a été créé en 1972 ; il est administré par la Banque africaine de développement (BAD). Il comprend 29 pays contributeurs et bénéficie à 38 pays dont presque la moitié sont classés comme étant des états fragiles et touchés par des conflits. Le FAD a investi 45 milliards de dollars depuis qu'il est devenu opérationnel en 1974. |
Activités clés | En tant que guichet de financement préférentiel du groupe de la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement (FAD) concède aux Pays membres régionaux (PMR) à faible revenu des subventions et prêts préférentiels, des garanties et fournit une assistance technique pour les études et le renforcement des capacités en finançant des projets et programmes qui stimulent la réduction de la pauvreté et le développement économique. |
Type de financement octroyé | Prêts ; avances remboursables ; garanties contre les risques ; garanties de crédit ; assistance technique |
Taille du projet supporté | À petite, moyenne et grande échelle |
Régime de financement accordé (minimum/maximum) | Aucun minimum. Le maximum est de 1,4 million de dollars (1 million d'UA) |
Bénéficiaires concernés | Gouvernements ; CER ; services publics d'intérêt général ; autorités infranationales ; secteur public ; partenariat entre le secteur public et le secteur privé |
Type de projet | National ; régional |
Phases de préparation des projets financés | Environnement favorable ; définition de projet ; faisabilité de projet ; structuration de projet ; soutien aux transactions ; soutien post- mise en œuvre |
Processus de demande | Les candidatures auprès du FAD doivent être soumises par les gouvernements ou les CER demandant une avance PPF pour les activités préparatoires d'une opération spécifique |
Exclusions d'éligibilité | Les développeurs du secteur privé ne peuvent pas directement poser leur candidature auprès du FAD mais doivent être en relation avec une institution du secteur public (PPP) dont le gouvernement soumettra la candidature au nom du partenariat. |
Pays | Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, São Tomé & Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Guinée-Équatoriale, Gabon, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Île Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe |
Sous-secteurs |